Usage Statistics for www.classiccomp.de

Summary Period: February 2004 - URL
Generated 12-Oct-2004 19:33 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

76         6.88%       632  16.55%  Deutsche Seiten
57         5.16%       407  10.65%  Hollaendische Seiten
55         4.98%       381   9.99%  Franzoesische Seiten
52         4.71%       440  11.53%  Italienische Seiten
43         3.89%       371   9.73%  Russische Seiten
39         3.53%       360   9.44%  Englische Seiten
37         3.35%        79   2.07%  Katalanische Seiten
34         3.08%        73   1.91%  Spanische Seiten
32         2.90%        69   1.82%  Portugiesische Seiten

182       16.47%         0   0.00%  /robots.txt
19         1.72%       136   3.56%  /D/
6          0.54%        63   1.64%  /C/
6          0.54%       110   2.87%  /DATA/S5Hbf.pdf
6          0.54%        91   2.39%  /I/Links.html
5          0.45%        71   1.86%  /F/
4          0.36%        52   1.35%  /D/Atraktionen.html
4          0.36%        79   2.08%  /DATA/S5Leu.pdf
4          0.36%       105   2.75%  /DATA/S6Leu.pdf
4          0.36%       103   2.71%  /DATA/S8Flg.pdf
4          0.36%        91   2.38%  /E/Nachlese010.html
4          0.36%        26   0.67%  /F/Umfrage.html
4          0.36%        17   0.45%  /F/Unterkunft.html
4          0.36%        48   1.27%  /H/
4          0.36%        24   0.62%  /H/Nachlese.html
4          0.36%        24   0.63%  /H/Nachlese010.html
4          0.36%        32   0.83%  /H/Vortraege.html
4          0.36%        36   0.95%  /I/
4          0.36%        23   0.60%  /R/NTC.html
4          0.36%        49   1.29%  /S/
3          0.27%        16   0.42%  /D/Anmeldung.html
3          0.27%        33   0.86%  /D/Anreise.html
3          0.27%        21   0.55%  /D/Buttons.html
3          0.27%        30   0.80%  /D/Flohmarkt.html
3          0.27%        18   0.46%  /D/Kontakt.html
3          0.27%        36   0.93%  /D/Mitmachen.html
3          0.27%        20   0.51%  /D/Neues.html
3          0.27%        21   0.55%  /D/Uebersicht.html
3          0.27%        11   0.30%  /D/VCF.html
3          0.27%        82   2.14%  /DATA/S5Obf.pdf
3          0.27%        81   2.13%  /DATA/S6Hbf.pdf
3          0.27%       177   4.64%  /DATA/T19Obf.pdf
3          0.27%        26   0.68%  /E/
3          0.27%        33   0.85%  /E/Ausstellung.html
3          0.27%        17   0.45%  /F/Buttons.html
3          0.27%        17   0.45%  /F/NTC.html
3          0.27%         9   0.23%  /F/Nachlese.html
3          0.27%        26   0.69%  /F/Neues.html
3          0.27%        23   0.59%  /F/Verlosung.html
3          0.27%        24   0.62%  /H/Anreise.html
3          0.27%        24   0.63%  /H/Ausstellung.html
3          0.27%        24   0.62%  /H/FAQ.html
3          0.27%        24   0.62%  /H/Flohmarkt.html
3          0.27%        24   0.63%  /H/Mitmachen.html
3          0.27%         8   0.21%  /H/NTC.html
3          0.27%        16   0.42%  /H/Uebersicht.html
3          0.27%        18   0.47%  /I/Ausstellung.html
3          0.27%        31   0.80%  /I/Buttons.html
3          0.27%        23   0.61%  /I/Live.html
3          0.27%        30   0.79%  /I/Uebersicht.html
3          0.27%        28   0.73%  /I/Unterkunft.html
3          0.27%        16   0.41%  /I/Verlosung.html
3          0.27%        12   0.30%  /I/Vortraege.html
3          0.27%        35   0.91%  /R/Ausstellung.html
3          0.27%        11   0.30%  /R/Live.html
3          0.27%        23   0.60%  /R/Mitmachen.html
3          0.27%        23   0.61%  /R/Verlosung.html
3          0.27%        23   0.60%  /R/Vortraege.html
2          0.18%        20   0.53%  /D/Ausstellung.html
2          0.18%        17   0.44%  /D/FAQ.html
2          0.18%        26   0.68%  /D/Links.html
2          0.18%         8   0.21%  /D/Live.html
2          0.18%        22   0.57%  /D/NTC.html
2          0.18%        21   0.54%  /D/Nachlese.html
2          0.18%        61   1.61%  /D/Nachlese010.html
2          0.18%         8   0.21%  /D/Umfrage.html
2          0.18%        27   0.72%  /D/Unterkunft.html
2          0.18%        23   0.59%  /D/Verlosung.html
2          0.18%         0   0.00%  /D/Vortraege.html
2          0.18%        54   1.41%  /DATA/S6Obf.pdf
2          0.18%         8   0.21%  /E/Anmeldung.html
2          0.18%        34   0.88%  /E/FAQ.html
2          0.18%        19   0.50%  /E/Flohmarkt.html
2          0.18%         8   0.21%  /E/Live.html
2          0.18%        11   0.29%  /E/NTC.html
2          0.18%        10   0.27%  /E/Nachlese.html
2          0.18%        19   0.50%  /E/Neues.html
2          0.18%        20   0.54%  /E/Uebersicht.html
2          0.18%         8   0.20%  /E/Umfrage.html
2          0.18%        21   0.56%  /E/Verlosung.html
2          0.18%        27   0.71%  /E/Vortraege.html
2          0.18%        16   0.43%  /F/Anreise.html
2          0.18%        17   0.45%  /F/Atraktionen.html
2          0.18%        18   0.48%  /F/Ausstellung.html
2          0.18%        17   0.45%  /F/Flohmarkt.html
2          0.18%         0   0.00%  /F/Live.html
2          0.18%         9   0.23%  /F/Mitmachen.html
2          0.18%        22   0.58%  /F/Uebersicht.html
2          0.18%        12   0.32%  /F/VCF.html
2          0.18%        22   0.58%  /F/Vortraege.html
2          0.18%        16   0.41%  /H/Links.html
2          0.18%        16   0.41%  /H/Live.html
2          0.18%        16   0.41%  /H/Umfrage.html
2          0.18%        16   0.42%  /H/Unterkunft.html
2          0.18%        16   0.42%  /H/VCF.html
2          0.18%        16   0.42%  /H/Verlosung.html
2          0.18%        28   0.75%  /I/Atraktionen.html
2          0.18%        14   0.36%  /I/FAQ.html
2          0.18%        21   0.55%  /I/Mitmachen.html
2          0.18%        16   0.41%  /I/Nachlese.html
2          0.18%         8   0.20%  /I/Umfrage.html
2          0.18%        15   0.40%  /I/VCF.html
2          0.18%        25   0.65%  /P/
2          0.18%        37   0.96%  /P/Anreise.html
2          0.18%        57   1.50%  /R/
2          0.18%        23   0.61%  /R/Anmeldung.html
2          0.18%        12   0.31%  /R/Anreise.html
2          0.18%         0   0.00%  /R/Buttons.html
2          0.18%        12   0.30%  /R/Flohmarkt.html
2          0.18%        14   0.36%  /R/Kontakt.html
2          0.18%        23   0.60%  /R/Links.html
2          0.18%        23   0.61%  /R/Uebersicht.html
2          0.18%        23   0.60%  /R/VCF.html
2          0.18%        16   0.42%  /S/Kontakt.html
2          0.18%         0   0.00%  /usage/agent_200303.html
1          0.09%         8   0.21%  /C/Kontakt.html
1          0.09%         0   0.00%  /E/Buttons.html
1          0.09%         9   0.23%  /E/Kontakt.html
1          0.09%         0   0.00%  /E/Links.html
1          0.09%         0   0.00%  /E/Unterkunft.html
1          0.09%        11   0.29%  /E/VCF.html
1          0.09%         9   0.23%  /F/Anmeldung.html
1          0.09%         9   0.23%  /F/FAQ.html
1          0.09%         9   0.24%  /F/Kontakt.html
1          0.09%         0   0.00%  /F/Links.html
1          0.09%         9   0.23%  /F/Nachlese010.html
1          0.09%         8   0.21%  /H/Anmeldung.html
1          0.09%         8   0.21%  /H/Atraktionen.html
1          0.09%         8   0.21%  /H/Buttons.html
1          0.09%         8   0.21%  /H/Kontakt.html
1          0.09%         8   0.21%  /H/Neues.html
1          0.09%        19   0.50%  /I/Anreise.html
1          0.09%        10   0.26%  /I/Flohmarkt.html
1          0.09%         8   0.21%  /I/Kontakt.html
1          0.09%         8   0.20%  /I/NTC.html
1          0.09%         8   0.21%  /I/Nachlese010.html
1          0.09%         0   0.00%  /P/Kontakt.html
1          0.09%        12   0.30%  /R/Atraktionen.html
1          0.09%         0   0.00%  /R/FAQ.html
1          0.09%         0   0.00%  /R/Nachlese.html
1          0.09%        12   0.31%  /R/Nachlese010.html
1          0.09%        12   0.30%  /R/Neues.html
1          0.09%        11   0.30%  /R/Umfrage.html


Generated by Webalizer Version 2.01