Die Freizeitparks alphabetisch geordnet |
Art | Größe | Eröffnet | Öffnungszeit | Eintrittspreis Erw/Kind/Gruppe |
Besucher Jahr |
Anschrift |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Babelsberg Studio-Tour | Filmstudio | Groß | 500.000 1996 |
||||
Bavaria Filmtour | Filmstudio | Groß | |||||
Churpfalzpark Loifling | 408.000 1995 |
||||||
Eifelpark Gondorf | Erlebnispark / Wildpark |
Ende April - Ende Oktober |
21/18/- | 200.000 1994 |
Weißstraße 12 54647 Gondorf bei Bitburg Tel.:06565/2131 und 3315 |
||
Erlebnispark Schloß Thurn | 250.000 1994 |
||||||
Erlebnispark Steinau | Erlebnispark / Streichelzoo |
Klein | Anfang April - Mitte Oktober 9 - 18 Uhr |
13,50 | 36396 Steinau an der Straße Tel.: 06663/6889 Fax.: 06663/7820 |
||
Erlebnispark Tripsdrill | Groß | 500.000 1996 |
|||||
Erse Park Uetze | 100.000 1994 |
||||||
Europa Park Rust | Riesig | 2.780.000 1997 |
|||||
Familien-Erlebnispark Ziegenhagen | Märchen- / Tierpark / Museum |
Klein | Anfang März - Ende Oktober 9 - 18 Uhr |
15/12/- | 100.000 1994 |
Ziegenberg 3 37217 Witzenhausen OT Ziegenhagen Tel.:05545/246 und 504 Fax.:05545/6372 |
|
Fränkisches Wunderland | >100.000 1994 |
||||||
Freizeitland Geiselwind | Mittel | 500.000 1996 |
|||||
Freizeit-und Miniaturpark Allgäu | 200.000 1994 |
||||||
Freizeitpark Ketteler Hof | 350.000 1994 |
||||||
Freizeitpark Lochmühle | 250.000 1994 |
||||||
Freizeitpark Schloß Beck | >100.000 1994 |
||||||
Freizeitpark Verden | >100.000 1994 |
||||||
Fort Fun | 560.000 1996 |
||||||
Hansa Park Sierksdorf | Groß | 1.300.000 1997 |
|||||
Heide-Park Soltau | Riesig | 2.000.000 1997 |
|||||
Holiday-Park Haßloch | Groß | 1.250.000 1996 |
|||||
Kurpfalzpark Wachenheim | Wildpark | Forsthaus Rotsteig 67157 Wachenheim an der Weinstraße Tel.:06325/2077 Fax.:06325/8358 |
|||||
Märchenwald im Isartal | 100.000 1994 |
||||||
Panorama-Park Sauerland | 500.000 1996 |
||||||
Phantasialand Brühl | Riesig | 2.000.000 1997 |
|||||
Potts Park Minden | 208.600 1995 |
||||||
Rasti-Land Salzhemmendorf | 219.013 1995 |
||||||
Safariland Hollywood-Park Stukenbrock | Safaripark / Zirkus / Erlebnis |
Groß | Ende März - Ende Oktober 9-18 Uhr |
31/31/22 | 650.000 1996 |
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock Tel.: 0 5207 / 502 44 Fax.: 0 5207 / 39 10 |
|
Salzberger Erlebnispark Mühlengeez | 120.000 1994 |
||||||
Salzberger Erlebnispark Neuenstein | 130.000 1994 |
||||||
Schwabenpark Gmeinweiler | 250.000 1996 |
||||||
Serengeti-Safaripark Hodenhagen | Wildpark / Erlebnis |
650.000 1996 |
29693 Hodenhagen, Tel.: 05164/531 2451 |
||||
Spreepark Berlin | 550.000 1996 |
||||||
Taunus-Wunderland Schlangenbad | 150.000 1994 |
||||||
Tier- & Freizeitpark Jaderberg | Zoo | Mitte März - Ende Oktober 9-18 Uhr |
17/12/- | Tiergartenstr. 69, 26349 Jaderberg Tel.:04454-1515 Fax.:04454-375 |
|||
Tierpark Thüle | Zoo | Über dem Worberg 1, 26169 Friesoythe-Thüle Tel.:04495/255 |
|||||
Tolk-Schau Familien-Freizeitpark | 125.000 1994 |
||||||
Traumland auf der Bärenhöhle | 140.000 1994 |
||||||
Warner Bros.Movie World | Film | Riesig | 1996 | 2.000.000 1997 |
Alle Einstufungen entsprechen meinem Geschmack. Theoretisch soll es da ja noch andere Variationen geben :) | |||||||||||||||||||||||||||||
Art | Hier soll die Art des Parks bzw. der Aufbau klassifiziert werden.
Bei mehreren Angaben erfolgen diese in der Reihenfolge der Gewichtung.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Größe | Die Einstufung spiegelt die Parkgröße
und den ungefaeren Besucherandrang wieder.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Besucher / Jahr |
Letze mit zur Kentniss gelangte Besucherzahl und das jahr für das sie gilt. (Eine Gute Tafel findet sich auch unter http://www3.freizeitparks.de/freizeitparks/freundeskreis/besucher.htm |