Usage Statistics for www.classiccomp.de

Summary Period: December 2003 - URL
Generated 02-Jan-2004 22:01 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

124        8.91%       678  13.72%  Italienische Seiten
118        8.48%       793  16.05%  Deutsche Seiten
112        8.05%        94   1.90%  Katalanische Seiten
107        7.69%       132   2.67%  Portugiesische Seiten
103        7.40%       768  15.53%  Russische Seiten
98         7.05%       447   9.04%  Hollaendische Seiten
98         7.05%        86   1.73%  Spanische Seiten
89         6.40%       604  12.21%  Englische Seiten
89         6.40%       476   9.64%  Franzoesische Seiten

206       14.81%         0   0.00%  /robots.txt
29         2.08%       150   3.03%  /D/
9          0.65%        60   1.22%  /I/
8          0.58%        55   1.11%  /I/FAQ.html
8          0.58%       172   3.48%  /R/
7          0.50%        40   0.82%  /C/Kontakt.html
7          0.50%        55   1.11%  /E/Unterkunft.html
7          0.50%        40   0.80%  /H/Anmeldung.html
7          0.50%        57   1.15%  /I/Atraktionen.html
6          0.43%        69   1.39%  /D/Atraktionen.html
6          0.43%        60   1.22%  /D/Ausstellung.html
6          0.43%        31   0.63%  /D/Buttons.html
6          0.43%        35   0.71%  /D/Kontakt.html
6          0.43%       104   2.11%  /D/Links.html
6          0.43%       110   2.22%  /DATA/S5Hbf.pdf
6          0.43%        39   0.78%  /E/
6          0.43%        35   0.71%  /E/Kontakt.html
6          0.43%        16   0.32%  /E/Umfrage.html
6          0.43%        57   1.15%  /F/
6          0.43%        37   0.74%  /F/Ausstellung.html
6          0.43%        26   0.52%  /F/Live.html
6          0.43%        31   0.64%  /H/FAQ.html
6          0.43%        39   0.80%  /H/Umfrage.html
6          0.43%        40   0.80%  /H/Vortraege.html
6          0.43%        96   1.93%  /I/Anreise.html
6          0.43%        40   0.81%  /I/Kontakt.html
6          0.43%        47   0.95%  /R/Anmeldung.html
6          0.43%        35   0.70%  /R/FAQ.html
6          0.43%        23   0.46%  /R/Live.html
5          0.36%        32   0.64%  /D/Anmeldung.html
5          0.36%        16   0.32%  /D/Umfrage.html
5          0.36%       109   2.20%  /DATA/S5Obf.pdf
5          0.36%       177   3.58%  /DATA/T19Obf.pdf
5          0.36%        67   1.36%  /E/FAQ.html
5          0.36%        73   1.47%  /E/Links.html
5          0.36%        34   0.70%  /E/Mitmachen.html
5          0.36%        26   0.52%  /F/Anmeldung.html
5          0.36%        26   0.52%  /F/FAQ.html
5          0.36%        35   0.71%  /F/Neues.html
5          0.36%        49   1.00%  /F/VCF.html
5          0.36%        24   0.49%  /H/
5          0.36%        24   0.49%  /H/Kontakt.html
5          0.36%        24   0.48%  /H/Live.html
5          0.36%        32   0.64%  /H/Neues.html
5          0.36%        27   0.54%  /I/Ausstellung.html
5          0.36%        40   0.82%  /I/Flohmarkt.html
5          0.36%        23   0.47%  /I/NTC.html
5          0.36%        40   0.81%  /I/Uebersicht.html
5          0.36%        23   0.47%  /I/Umfrage.html
5          0.36%        42   0.85%  /I/Unterkunft.html
5          0.36%        23   0.47%  /I/Verlosung.html
5          0.36%        26   0.52%  /P/Kontakt.html
5          0.36%        23   0.47%  /R/Anreise.html
5          0.36%        35   0.70%  /R/Atraktionen.html
5          0.36%        34   0.69%  /R/Buttons.html
5          0.36%        46   0.93%  /R/Flohmarkt.html
5          0.36%        42   0.84%  /R/Kontakt.html
5          0.36%        46   0.93%  /R/Links.html
5          0.36%        34   0.69%  /R/Mitmachen.html
5          0.36%        23   0.47%  /R/Uebersicht.html
5          0.36%        46   0.93%  /R/VCF.html
5          0.36%        37   0.75%  /S/
5          0.36%        24   0.49%  /S/Kontakt.html
5          0.36%        54   1.09%  /usage/agent_200303.html
4          0.29%        25   0.51%  /C/
4          0.29%         8   0.16%  /D/Live.html
4          0.29%        24   0.48%  /D/Mitmachen.html
4          0.29%        20   0.40%  /D/Neues.html
4          0.29%        23   0.46%  /D/VCF.html
4          0.29%        23   0.46%  /D/Verlosung.html
4          0.29%        29   0.58%  /D/Vortraege.html
4          0.29%        79   1.59%  /DATA/S6Leu.pdf
4          0.29%        81   1.63%  /DATA/S6Obf.pdf
4          0.29%        24   0.48%  /E/Anmeldung.html
4          0.29%        38   0.76%  /E/Ausstellung.html
4          0.29%        10   0.21%  /E/Buttons.html
4          0.29%        29   0.58%  /E/Flohmarkt.html
4          0.29%        30   0.61%  /E/Nachlese010.html
4          0.29%        29   0.58%  /E/Neues.html
4          0.29%        27   0.55%  /E/Vortraege.html
4          0.29%        18   0.36%  /F/Kontakt.html
4          0.29%        26   0.52%  /F/Umfrage.html
4          0.29%        26   0.52%  /F/Unterkunft.html
4          0.29%        16   0.32%  /H/Anreise.html
4          0.29%        16   0.32%  /H/Ausstellung.html
4          0.29%        24   0.48%  /H/Buttons.html
4          0.29%        24   0.48%  /H/Mitmachen.html
4          0.29%        24   0.48%  /H/VCF.html
4          0.29%        24   0.48%  /H/Verlosung.html
4          0.29%        15   0.31%  /I/VCF.html
4          0.29%        35   0.70%  /I/Vortraege.html
4          0.29%        25   0.50%  /P/
4          0.29%        55   1.12%  /P/Anreise.html
4          0.29%        35   0.70%  /R/Ausstellung.html
4          0.29%        12   0.24%  /R/Nachlese.html
4          0.29%        12   0.23%  /R/Unterkunft.html
4          0.29%        35   0.70%  /R/Vortraege.html
3          0.22%        33   0.67%  /D/Anreise.html
3          0.22%        17   0.34%  /D/FAQ.html
3          0.22%        20   0.41%  /D/Flohmarkt.html
3          0.22%        22   0.44%  /D/NTC.html
3          0.22%        10   0.21%  /D/Nachlese.html
3          0.22%        10   0.21%  /D/Uebersicht.html
3          0.22%        27   0.55%  /D/Unterkunft.html
3          0.22%        53   1.07%  /DATA/S5Leu.pdf
3          0.22%        54   1.10%  /DATA/S6Hbf.pdf
3          0.22%        52   1.05%  /DATA/S8Flg.pdf
3          0.22%        16   0.33%  /E/Atraktionen.html
3          0.22%         0   0.00%  /E/Live.html
3          0.22%        20   0.41%  /E/Uebersicht.html
3          0.22%        11   0.23%  /E/VCF.html
3          0.22%        21   0.43%  /E/Verlosung.html
3          0.22%        16   0.33%  /F/Anreise.html
3          0.22%         9   0.18%  /F/Flohmarkt.html
3          0.22%        17   0.35%  /F/Links.html
3          0.22%         9   0.17%  /F/Mitmachen.html
3          0.22%         9   0.17%  /F/NTC.html
3          0.22%        17   0.35%  /F/Nachlese.html
3          0.22%        11   0.22%  /F/Uebersicht.html
3          0.22%        22   0.45%  /F/Vortraege.html
3          0.22%         8   0.16%  /H/Flohmarkt.html
3          0.22%         8   0.16%  /H/NTC.html
3          0.22%        24   0.48%  /H/Nachlese010.html
3          0.22%         8   0.16%  /H/Uebersicht.html
3          0.22%         8   0.16%  /H/Unterkunft.html
3          0.22%        20   0.41%  /I/Buttons.html
3          0.22%        23   0.46%  /I/Links.html
3          0.22%        15   0.31%  /I/Live.html
3          0.22%        23   0.46%  /R/NTC.html
3          0.22%        11   0.23%  /R/Neues.html
3          0.22%        11   0.23%  /R/Umfrage.html
3          0.22%        12   0.24%  /R/Verlosung.html
2          0.14%         0   0.00%  /A/
2          0.14%        31   0.62%  /D/Nachlese010.html
2          0.14%        19   0.38%  /E/Anreise.html
2          0.14%        11   0.22%  /E/NTC.html
2          0.14%         0   0.00%  /E/Nachlese.html
2          0.14%         0   0.00%  /F/Atraktionen.html
2          0.14%         9   0.17%  /F/Buttons.html
2          0.14%        17   0.35%  /F/Nachlese010.html
2          0.14%        11   0.23%  /F/Verlosung.html
2          0.14%         0   0.00%  /H/Atraktionen.html
2          0.14%         8   0.16%  /H/Nachlese.html
2          0.14%        11   0.21%  /I/Mitmachen.html
2          0.14%         8   0.16%  /I/Nachlese.html
2          0.14%        16   0.32%  /I/Nachlese010.html
1          0.07%         0   0.00%  /H/Links.html
1          0.07%        12   0.24%  /R/Nachlese010.html
1          0.07%         0   0.01%  /favicon.ico


Generated by Webalizer Version 2.01